Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Athena.
| Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | |
| 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | |
| 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
| 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
🚀 AKTIFKAN AI ANALYST
⚡ MISTIK OFF
📏 GARIS ON
🗑️ RESET
Cari AI Intersect
🎯 2D LURUS
🎯 2D AI