Rekapitulasi Angka Keluar OHIO: 6 Angka Terupdate MASTER DIGIT Asli & Resmi
RIWAYAT OHIO Asli & Resmi
| Tanggal | Hari | Periode | Result | PZ |
|---|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | Sabtu | OHO-1100 | 0000 | 1 |
| 01-05-2026 | Jumat | OHO-1099 | 2659 | 1 |
| 30-04-2026 | Kamis | OHO-1098 | 0138 | 1 |
| 29-04-2026 | Rabu | OHO-1097 | 1276 | 1 |
| 28-04-2026 | Selasa | OHO-1096 | 7388 | 1 |
| 27-04-2026 | Senin | OHO-1095 | 1381 | 1 |
| 26-04-2026 | Minggu | OHO-1094 | 2924 | 1 |
| 25-04-2026 | Sabtu | OHO-1093 | 1381 | 1 |
| 24-04-2026 | Jumat | OHO-1092 | 2924 | 1 |
| 23-04-2026 | Kamis | OHO-1091 | 9344 | 1 |
| 22-04-2026 | Rabu | OHO-1090 | 3873 | 1 |
| 21-04-2026 | Selasa | OHO-1089 | 8145 | 1 |
| 20-04-2026 | Senin | OHO-1088 | 2218 | 1 |
| 19-04-2026 | Minggu | OHO-1087 | 8025 | 1 |
| 18-04-2026 | Sabtu | OHO-1086 | 8395 | 1 |
| 17-04-2026 | Jumat | OHO-1085 | 7195 | 1 |
| 16-04-2026 | Kamis | OHO-1084 | 2916 | 1 |
| 15-04-2026 | Rabu | OHO-1083 | 8866 | 1 |
| 14-04-2026 | Selasa | OHO-1082 | 7752 | 1 |
| 13-04-2026 | Senin | OHO-1081 | 5391 | 1 |
| 12-04-2026 | Minggu | OHO-1080 | 4450 | 1 |
| 11-04-2026 | Sabtu | OHO-1079 | 8685 | 1 |
| 10-04-2026 | Jumat | OHO-1078 | 2069 | 1 |
| 09-04-2026 | Kamis | OHO-1077 | 8750 | 1 |
| 08-04-2026 | Rabu | OHO-1076 | 9280 | 1 |
| 07-04-2026 | Selasa | OHO-1075 | 2729 | 1 |
| 06-04-2026 | Senin | OHO-1074 | 3641 | 1 |
| 05-04-2026 | Minggu | OHO-1073 | 8649 | 1 |
| 04-04-2026 | Sabtu | OHO-1072 | 0143 | 1 |
| 03-04-2026 | Jumat | OHO-1071 | 1337 | 1 |
| 02-04-2026 | Kamis | OHO-1070 | 8312 | 1 |
| 01-04-2026 | Rabu | OHO-1069 | 2733 | 1 |
| 31-03-2026 | Selasa | OHO-1068 | 5747 | 1 |
| 30-03-2026 | Senin | OHO-1067 | 5409 | 1 |
| 29-03-2026 | Minggu | OHO-1066 | 8361 | 1 |
| 28-03-2026 | Sabtu | OHO-1065 | 7905 | 1 |
| 27-03-2026 | Jumat | OHO-1064 | 7754 | 1 |
| 26-03-2026 | Kamis | OHO-1063 | 0473 | 1 |
| 25-03-2026 | Rabu | OHO-1062 | 4146 | 1 |
| 24-03-2026 | Selasa | OHO-1061 | 7788 | 1 |
| 23-03-2026 | Senin | OHO-1060 | 4299 | 1 |
| 22-03-2026 | Minggu | OHO-1059 | 6823 | 1 |
| 21-03-2026 | Sabtu | OHO-1058 | 3927 | 1 |
| 20-03-2026 | Jumat | OHO-1057 | 4172 | 1 |
| 19-03-2026 | Kamis | OHO-1056 | 9852 | 1 |
| 18-03-2026 | Rabu | OHO-1055 | 1516 | 1 |
| 17-03-2026 | Selasa | OHO-1054 | 6923 | 1 |
| 16-03-2026 | Senin | OHO-1053 | 1903 | 1 |
| 15-03-2026 | Minggu | OHO-1052 | 5888 | 1 |
| 14-03-2026 | Sabtu | OHO-1051 | 3291 | 1 |
| 13-03-2026 | Jumat | OHO-1050 | 4118 | 1 |
| 12-03-2026 | Kamis | OHO-1049 | 2132 | 1 |
| 11-03-2026 | Rabu | OHO-1048 | 4198 | 1 |
| 10-03-2026 | Selasa | OHO-1047 | 9651 | 1 |
| 09-03-2026 | Senin | OHO-1046 | 0819 | 1 |
| 08-03-2026 | Minggu | OHO-1045 | 5878 | 1 |
| 07-03-2026 | Sabtu | OHO-1044 | 4405 | 1 |
| 06-03-2026 | Jumat | OHO-1043 | 2916 | 1 |
| 05-03-2026 | Kamis | OHO-1042 | 1516 | 1 |
| 04-03-2026 | Rabu | OHO-1041 | 2267 | 1 |
| 03-03-2026 | Selasa | OHO-1040 | 7541 | 1 |
| 02-03-2026 | Senin | OHO-1039 | 9763 | 1 |
| 01-03-2026 | Minggu | OHO-1038 | 7970 | 1 |
| 28-02-2026 | Sabtu | OHO-1037 | 2490 | 1 |
| 27-02-2026 | Jumat | OHO-1036 | 9384 | 1 |
| 26-02-2026 | Kamis | OHO-1035 | 9683 | 1 |
| 25-02-2026 | Rabu | OHO-1034 | 4857 | 1 |
| 24-02-2026 | Selasa | OHO-1033 | 4025 | 1 |
| 23-02-2026 | Senin | OHO-1032 | 7295 | 1 |
| 22-02-2026 | Minggu | OHO-1031 | 9905 | 1 |
| 21-02-2026 | Sabtu | OHO-1030 | 0452 | 1 |
| 20-02-2026 | Jumat | OHO-1029 | 2459 | 1 |
| 19-02-2026 | Kamis | OHO-1028 | 5896 | 1 |
| 18-02-2026 | Rabu | OHO-1027 | 3236 | 1 |
| 17-02-2026 | Selasa | OHO-1026 | 6145 | 1 |
| 16-02-2026 | Senin | OHO-1025 | 0305 | 1 |
| 15-02-2026 | Minggu | OHO-1024 | 5312 | 1 |
| 14-02-2026 | Sabtu | OHO-1023 | 3283 | 1 |
| 13-02-2026 | Jumat | OHO-1022 | 2038 | 1 |
| 12-02-2026 | Kamis | OHO-1021 | 9203 | 1 |
| 11-02-2026 | Rabu | OHO-1020 | 4807 | 1 |
| 10-02-2026 | Selasa | OHO-1019 | 5949 | 1 |
| 09-02-2026 | Senin | OHO-1018 | 3734 | 1 |
| 08-02-2026 | Minggu | OHO-1017 | 3310 | 1 |
| 07-02-2026 | Sabtu | OHO-1016 | 8000 | 1 |
| 06-02-2026 | Jumat | OHO-1015 | 7136 | 1 |
| 05-02-2026 | Kamis | OHO-1014 | 6444 | 1 |
| 04-02-2026 | Rabu | OHO-1013 | 9507 | 1 |
| 03-02-2026 | Selasa | OHO-1012 | 7308 | 1 |
| 02-02-2026 | Senin | OHO-1011 | 3571 | 1 |
| 01-02-2026 | Minggu | OHO-1010 | 9395 | 1 |
| 31-01-2026 | Sabtu | OHO-1009 | 8698 | 1 |
| 30-01-2026 | Jumat | OHO-1008 | 5263 | 1 |
| 29-01-2026 | Kamis | OHO-1007 | 3114 | 1 |
| 28-01-2026 | Rabu | OHO-1006 | 9152 | 1 |
| 27-01-2026 | Selasa | OHO-1005 | 8391 | 1 |
| 26-01-2026 | Senin | OHO-1004 | 3298 | 1 |
| 25-01-2026 | Minggu | OHO-1003 | 2056 | 1 |
| 24-01-2026 | Sabtu | OHO-1002 | 8789 | 1 |
| 23-01-2026 | Jumat | OHO-1001 | 1149 | 1 |
Akses pembaruan Rekapitulasi Angka Keluar Ohio melalui sistem rekapitulasi terintegrasi MASTER DIGIT. Kami menyajikan 6 Angka Terupdate yang diperbarui secara sistematis mengikuti jadwal resmi setiap harinya.
KEUNGGULAN LAYANAN KAMI
- Update Sistematis: Automasi data memastikan Rekapitulasi Angka Keluar akurat sesaat setelah rilis data pusat.
- Validitas Terjamin: Informasi Asli & Resmi bersumber langsung dari dokumentasi official Ohio.
- Navigasi Rapi: Antarmuka 6 Angka Terupdate dirancang khusus untuk kenyamanan di berbagai perangkat digital.
Catatan Analisis:
Portal Rekapitulasi Angka Keluar Ohio berfungsi sebagai media studi literasi data statistik secara profesional.